
Ціну уточнюйте
Насоси PROCON серії 5, розроблені і проводяться, щоб забезпечити Ваші потреби в продуктивності в межах від 328 до 1070 літрів/год і тиском 17 атмосфер. Цей насос PROCON підтримує всі якісні і конструктивні особливості наших насосів серій 1,2 і 3. На фотографії зображений насос Procon з кріпленням на хомуті, моделі з кріпленням на болтах також доступні.
| Стандартні специфікації | 5 СЕРІЯ |
|---|---|
| Корпус | НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ |
| Продуктивність | ВІД 328 Л. ДО 1065 Л. (ВІД 115 ДО 330 ГАЛ./ГОДИНА) |
| Номінальна швидкість | 1450 ОБ./ХВ. |
| Максимальний тиск на виході | 17 АТМ. (250 psi) |
| Обертання | ЗА ГОДИННИКОВОЮ СТРІЛКОЮ/ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТРІЛКИ |
| Суха вага (прибл.) | 1,90 КГ |
| Площа фільтра | БЕЗ ФІЛЬТРА |
| Підйом води на висоту (макс.) | ЛІФТ 1,83 М |
| Серія 5* | ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІТ./ГОДИНА (ГАЛ./ГОДИНА) |
|---|---|
| СВ & СО 2639 | 1000-1065 л./год (330 gph) |
| СВ & СО 2608 | 800-855 л./год (265 gph) |
| СВ & СО 2607 | 725-773 л./год (240 gph) |
| СВ & СО 2606 | 646-694 л./год (215 gph) |
| СВ & СО 2605 | 566-614 л./год (190 gph) |
| СВ & СО 2604 | 487-535 л./год (165 gph) |
| СВ & СО 2603 | 407-455 л./год (140 gph) |
| СВ & СО 2602 | 328-376 л./год (115 gph) |
* Префікс СВ & СО - кріплення на хомуті
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procon |
| Країна виробник | Ірландія |