

Отправка с 04 июня 2026Цену уточняйте
Конденсаторні установки регульовані та нерегульовані на напругу 6,3 и 10,5
УКЛ(П)56М-6,3 (10,5) —225 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —225 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —450 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —450 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —675 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —675 У3
УКЛ (П) 56М-6,3 (10,5) —900 У1
УКЛ (П) 56М-6,3 (10,5) —900 У3
УКЛ (П) 56М-6,3 (10,5) —1125 У1
УКЛ (П) 56М-6,3 (10,5) —1125 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —1350 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —1350 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —1575 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —1575 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —1800 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —1800 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2025 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2025 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2250 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2250 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2475 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2475 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2700 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2700 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2925 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —2925 У3
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —3150 У1
УКЛ(П)56М -6,3 (10,5) —3150 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —225 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —225 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —450 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —450 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —675 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —675 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —900 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —900 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1125 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1125 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1350 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1350 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1575 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1575 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1800 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —1800 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2025 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2025 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2250 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2250 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2475 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2475 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2700 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2700 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2925 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —2925 У3
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —3150 У1
УКЛ (П) 57М-6,3 (10,5) —3150 У3
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | УККЗ |
| Страна производитель | Казахстан |