
Ціну уточнюйте
Насоси PROCON серії 1 мають вбудований захисний фільтр грубого очищення. Захисна мембрана затримує великі частки, здатні викликати серйозне пошкодження насоса. Фільтр обладнаний знімною мембранною, що дає змогу робити періодичне очищення кожні 4 місяці за нормальних умов (понад раз із жорсткою або каламутною водою). На фотографії зображений насос Procon із кріпленням на хомуті, моделі з кріпленням на болтах також доступні.
| Стандартні специфікації | 1 СЕРІЯ |
|---|---|
| Корпус | ЛАТУНЬ |
| Продуктивність | ВІД 35Л ДО 450Л (ОТ 15 ДО 140 ГАЛ./ЧАС) |
| Номінальна швидкість | 1450 ОБ./МИН. |
| Максимальний тиск на виході | 17 АТМ. (250 psi) |
| Обертання | ПО ГОРІБНОЮ СТРІЛКА/ПРОТИВ ГОСТРІЛКИ |
| Суха вага (прибл.) | 1,09 КГ |
| Площа фільтра | 82,55 КВ.ММ |
| Підіймання води на висоту (макс.) | ЛИФТ 1,83 М |
| Серія 1* | ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІТ./ЧАС (ГАЛ./ЧАС) |
|---|---|
| СВ&СО 1334 | 420-450 Л./Ч (140 gph) |
| СВ&СО 1333 | 381-407 Л./Ч (125 gph) |
| СВ&СО 1304 | 299-324 Л./Ч (100 gph) |
| СВ&СО 1307 | 235-261 Л./Ч ( 80 gph) |
| СВ&СО 1308 | 204-230 Л./Ч ( 70 gph) |
| СВ&СО 1309 | 172-197 Л./Ч ( 60 gph) |
| СВ&СО 1310 | 140-165 Л./Ч ( 50 gph) |
| СВ&СО 1305 | 92-118 Л./Ч ( 35 gph) |
| СВ&СО 1322 | 60-86 Л./Ч (25 gph) |
| СВ&СО 1321 | 35-57 Л./Ч (15 gph) |
* Префікс СВ&СО — кріплення на хомуті
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procon |
| Країна виробник | Ірландія |